Prodotti visti
Modem Router ed Access Point wireless...
Cartuccia compatibile economica XL 300 PAGINE
Pellicola Antigraffio , Antiriflesso e Anti impronte 6" 131mmmx74mm
Pellicola di protezione per il tuo schermo touchscreen antigraffio e...
PELLICOLA ANTIGRAFFIO NOKIA LUMIA 820 TRASPARENTE
Pellicola di protezione per il tuo schermo touchscreen opaca anti...
100 DVD -R VERBATIM vergini16X Advanced Azo dvdr 4.7 GB
100 CD -R VERBATIM EXTRA PROTECTION 100 % VERGINI VUOTI 52X 700 mb cdr...
Le unità disco rigido Store n Go di Verbatim offrono elevate prestazioni...
PEN DRIVE 32GB KINGSTON DATATRAVELER SE9 USB 2.0
Nuovo prodotto
Modem Router ed Access Point wireless forniscono una soluzione completa in un unico dispositivo , Velocità wireless fino a 150Mbps , ideale per applicazioni che richiedono molta banda o sensibili alle interruzioni come online.
5 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MODEM ROUTER TP-LINK TD-W8951ND ADSL 2+ WIFI ACCESS POINT LAN 150Mbps
Modem Router ed Access Point wireless forniscono una soluzione completa in un unico dispositivo , Velocità wireless fino a 150Mbps , ideale per applicazioni che richiedono molta banda o sensibili alle interruzioni come online.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
TD-W8951ND Modem Router ADSL2+ 150Mbps Wireless N è un dispositivo tutto in uno, progettato per offrire con un unica soluzione accesso e la condivisione Internet in una rete wireless/cablata. Con il programma Easy Setup Assistant incluso nel CD in dotazione, firewall SPI e NAT, funzione QoS ed altre caratteristiche avanzate, è possibile creare una rete wireless protetta in modo semplice e navigare in Internet, condividere file, VoIP, streaming audio e video.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 4 Porte 10/100 Mbps RJ45 1 Porta RJ11 |
Pulsanti | 1 Int. Accensione/Spegnimento 1 Tasto QSS |
Alimentatore esterno | 9VDC/0.85A |
Standard IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
Standard ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
Standard ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Standard ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Dimensioni (LxPxA) | 6.9×4.7×1.1 in. (174×120×29mm) |
Tipo di antenna | Omni direzionale, Removibile, Reverse SMA |
Guadagno dell’antenna | 3 dBi |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11g, 802.11b, Lite N |
Frequenza | 2.400-2.4835GHz |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Sicurezza wireless | Supporto WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, Wireless MAC Filtering |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | QoS Remarking basato su IPP/ToS, DSCP e 802.1p |
Port Forwarding | Virtual server, DMZ, ACL(Access Control List) |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Protocolli ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Fino a 8 PVC |
Caratteristiche avanzate | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2IGMP Multicast, UPnP |
Sicurezza | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
Gestione | Configurazione da Web (HTTP), Gestione Remota, Configurazione da Telnet, Command Line Interface, SSL per TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Aggiornamento Firmware da Web, CWMP(TR-069), Strumenti di Diagnostica |
ALTRO | |
---|---|
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | TD-W8951ND Alimentatore Splitter ADSL Cavo DSL RJ11 Cavo Ethernet RJ45 CD con Software e Manuali Manuale di Installazione Rapida |
Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura di Funzionamento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura Storage: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidità di Funzionamento: 10%~90% senza condensa Umidità Storage: 5%~90% senza condensa |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
12,21 €
7,75 € 9,75 €
17,13 €
8,11 €
13,85 €
0,82 €
1,56 €
8,11 €
48,36 €
40,90 €
22,87 €
16,39 €
20,49 €
8,11 €
20,49 €
13,85 €